Downloads nominal or real gilt yields at specified maturities from the Bank of England yield curve data. Nominal par yields are available daily from late 1993; real zero-coupon yields from 1985.
Arguments
- from
Date or character (YYYY-MM-DD). Start date.
- to
Date or character (YYYY-MM-DD). End date. Defaults to today.
- maturity
Character vector. One or more of
"5yr","10yr","20yr". Defaults to all three.- type
Character.
"nominal"(default) or"real".- measure
Character.
"par_yield"(default, nominal only) or"zero_coupon".- cache
Logical. Use cached data if available (default
TRUE).
Value
A data frame with columns:
- date
Date. Observation date.
- maturity
Character. Maturity label (e.g.
"5yr").- yield_pct
Numeric. Yield (percent).
See also
Other interest rates:
boe_bank_rate(),
boe_curve(),
boe_sonia()
Examples
# \donttest{
op <- options(boe.cache_dir = tempdir())
# 10-year nominal gilt yield since 2020
boe_yield_curve(from = "2020-01-01", maturity = "10yr")
#> ℹ Downloading from Bank of England
#> ✔ Downloading from Bank of England [465ms]
#>
#> # BoE [boe_yield_curve]: 1 series [IUDMNPY] · 1592 obs · 2020-01-01 to 2026-04-26 · freq=daily
#> date maturity yield_pct
#> 1 2020-01-02 10yr 0.8523
#> 2 2020-01-03 10yr 0.8094
#> 3 2020-01-06 10yr 0.7874
#> 4 2020-01-07 10yr 0.8133
#> 5 2020-01-08 10yr 0.8502
#> 6 2020-01-09 10yr 0.8791
#> 7 2020-01-10 10yr 0.8261
#> 8 2020-01-13 10yr 0.8084
#> 9 2020-01-14 10yr 0.7637
#> 10 2020-01-15 10yr 0.7095
#> 11 2020-01-16 10yr 0.7046
#> 12 2020-01-17 10yr 0.6954
#> 13 2020-01-20 10yr 0.7156
#> 14 2020-01-21 10yr 0.7042
#> 15 2020-01-22 10yr 0.7099
#> 16 2020-01-23 10yr 0.6632
#> 17 2020-01-24 10yr 0.6237
#> 18 2020-01-27 10yr 0.5713
#> 19 2020-01-28 10yr 0.6118
#> 20 2020-01-29 10yr 0.5935
#> 21 2020-01-30 10yr 0.6128
#> 22 2020-01-31 10yr 0.6128
#> 23 2020-02-03 10yr 0.6021
#> 24 2020-02-04 10yr 0.6278
#> 25 2020-02-05 10yr 0.6671
#> 26 2020-02-06 10yr 0.6580
#> 27 2020-02-07 10yr 0.6374
#> 28 2020-02-10 10yr 0.6236
#> 29 2020-02-11 10yr 0.6348
#> 30 2020-02-12 10yr 0.6817
#> 31 2020-02-13 10yr 0.7106
#> 32 2020-02-14 10yr 0.6890
#> 33 2020-02-17 10yr 0.7140
#> 34 2020-02-18 10yr 0.6854
#> 35 2020-02-19 10yr 0.6734
#> 36 2020-02-20 10yr 0.6485
#> 37 2020-02-21 10yr 0.6483
#> 38 2020-02-24 10yr 0.5954
#> 39 2020-02-25 10yr 0.5649
#> 40 2020-02-26 10yr 0.5653
#> 41 2020-02-27 10yr 0.5283
#> 42 2020-02-28 10yr 0.5035
#> 43 2020-03-02 10yr 0.4788
#> 44 2020-03-03 10yr 0.4640
#> 45 2020-03-04 10yr 0.4451
#> 46 2020-03-05 10yr 0.4038
#> 47 2020-03-06 10yr 0.2666
#> 48 2020-03-09 10yr 0.2145
#> 49 2020-03-10 10yr 0.2368
#> 50 2020-03-11 10yr 0.3732
#> 51 2020-03-12 10yr 0.3558
#> 52 2020-03-13 10yr 0.4789
#> 53 2020-03-16 10yr 0.5571
#> 54 2020-03-17 10yr 0.6402
#> 55 2020-03-18 10yr 0.8534
#> 56 2020-03-19 10yr 0.8619
#> 57 2020-03-20 10yr 0.5839
#> 58 2020-03-23 10yr 0.4119
#> 59 2020-03-24 10yr 0.4613
#> 60 2020-03-25 10yr 0.4572
#> 61 2020-03-26 10yr 0.4337
#> 62 2020-03-27 10yr 0.3807
#> 63 2020-03-30 10yr 0.3625
#> 64 2020-03-31 10yr 0.4190
#> 65 2020-04-01 10yr 0.3917
#> 66 2020-04-02 10yr 0.3859
#> 67 2020-04-03 10yr 0.3701
#> 68 2020-04-06 10yr 0.3757
#> 69 2020-04-07 10yr 0.4325
#> 70 2020-04-08 10yr 0.4452
#> 71 2020-04-09 10yr 0.3315
#> 72 2020-04-14 10yr 0.3627
#> 73 2020-04-15 10yr 0.3379
#> 74 2020-04-16 10yr 0.3300
#> 75 2020-04-17 10yr 0.3406
#> 76 2020-04-20 10yr 0.4335
#> 77 2020-04-21 10yr 0.3129
#> 78 2020-04-22 10yr 0.3394
#> 79 2020-04-23 10yr 0.3194
#> 80 2020-04-24 10yr 0.3224
#> 81 2020-04-27 10yr 0.3446
#> 82 2020-04-28 10yr 0.3285
#> 83 2020-04-29 10yr 0.3250
#> 84 2020-04-30 10yr 0.3250
#> 85 2020-05-01 10yr 0.3321
#> 86 2020-05-04 10yr 0.3072
#> 87 2020-05-05 10yr 0.3072
#> 88 2020-05-06 10yr 0.2519
#> 89 2020-05-07 10yr 0.3250
#> 90 2020-05-11 10yr 0.2726
#> 91 2020-05-12 10yr 0.2855
#> 92 2020-05-13 10yr 0.2577
#> 93 2020-05-14 10yr 0.2976
#> 94 2020-05-15 10yr 0.2807
#> 95 2020-05-18 10yr 0.3118
#> 96 2020-05-19 10yr 0.3202
#> 97 2020-05-20 10yr 0.3355
#> 98 2020-05-21 10yr 0.2072
#> 99 2020-05-22 10yr 0.2083
#> 100 2020-05-26 10yr 0.2532
#> 101 2020-05-27 10yr 0.2173
#> 102 2020-05-28 10yr 0.2122
#> 103 2020-05-29 10yr 0.2292
#> 104 2020-06-01 10yr 0.2671
#> 105 2020-06-02 10yr 0.2689
#> 106 2020-06-03 10yr 0.3049
#> 107 2020-06-04 10yr 0.3464
#> 108 2020-06-05 10yr 0.3877
#> 109 2020-06-08 10yr 0.4048
#> 110 2020-06-09 10yr 0.3401
#> 111 2020-06-10 10yr 0.2847
#> 112 2020-06-11 10yr 0.2470
#> 113 2020-06-12 10yr 0.2976
#> 114 2020-06-15 10yr 0.2642
#> 115 2020-06-16 10yr 0.2153
#> 116 2020-06-17 10yr 0.2357
#> 117 2020-06-18 10yr 0.3064
#> 118 2020-06-19 10yr 0.2675
#> 119 2020-06-22 10yr 0.2443
#> 120 2020-06-23 10yr 0.2913
#> 121 2020-06-24 10yr 0.2420
#> 122 2020-06-25 10yr 0.2333
#> 123 2020-06-26 10yr 0.2446
#> 124 2020-06-29 10yr 0.2145
#> 125 2020-06-30 10yr 0.2074
#> 126 2020-07-01 10yr 0.2703
#> 127 2020-07-02 10yr 0.2280
#> 128 2020-07-03 10yr 0.2422
#> 129 2020-07-06 10yr 0.2231
#> 130 2020-07-07 10yr 0.2196
#> 131 2020-07-08 10yr 0.2499
#> 132 2020-07-09 10yr 0.2217
#> 133 2020-07-10 10yr 0.2193
#> 134 2020-07-13 10yr 0.2431
#> 135 2020-07-14 10yr 0.2056
#> 136 2020-07-15 10yr 0.2519
#> 137 2020-07-16 10yr 0.1824
#> 138 2020-07-17 10yr 0.1977
#> 139 2020-07-20 10yr 0.2112
#> 140 2020-07-21 10yr 0.2089
#> 141 2020-07-22 10yr 0.1859
#> 142 2020-07-23 10yr 0.1949
#> 143 2020-07-24 10yr 0.2014
#> 144 2020-07-27 10yr 0.1864
#> 145 2020-07-28 10yr 0.2058
#> 146 2020-07-29 10yr 0.1599
#> 147 2020-07-30 10yr 0.1379
#> 148 2020-07-31 10yr 0.1702
#> 149 2020-08-03 10yr 0.1434
#> 150 2020-08-04 10yr 0.1239
#> 151 2020-08-05 10yr 0.2062
#> 152 2020-08-06 10yr 0.1723
#> 153 2020-08-07 10yr 0.2292
#> 154 2020-08-10 10yr 0.2205
#> 155 2020-08-11 10yr 0.2521
#> 156 2020-08-12 10yr 0.3008
#> 157 2020-08-13 10yr 0.2938
#> 158 2020-08-14 10yr 0.2958
#> 159 2020-08-17 10yr 0.2906
#> 160 2020-08-18 10yr 0.2757
#> 161 2020-08-19 10yr 0.2927
#> 162 2020-08-20 10yr 0.2927
#> 163 2020-08-21 10yr 0.2958
#> 164 2020-08-24 10yr 0.2760
#> 165 2020-08-25 10yr 0.3223
#> 166 2020-08-26 10yr 0.3806
#> 167 2020-08-27 10yr 0.3926
#> 168 2020-08-28 10yr 0.3763
#> 169 2020-09-01 10yr 0.3872
#> 170 2020-09-02 10yr 0.3139
#> 171 2020-09-03 10yr 0.3138
#> 172 2020-09-04 10yr 0.3039
#> 173 2020-09-07 10yr 0.2946
#> 174 2020-09-08 10yr 0.2343
#> 175 2020-09-09 10yr 0.3135
#> 176 2020-09-10 10yr 0.3099
#> 177 2020-09-11 10yr 0.2438
#> 178 2020-09-14 10yr 0.2743
#> 179 2020-09-15 10yr 0.2650
#> 180 2020-09-16 10yr 0.2803
#> 181 2020-09-17 10yr 0.2532
#> 182 2020-09-18 10yr 0.2202
#> 183 2020-09-21 10yr 0.2233
#> 184 2020-09-22 10yr 0.2598
#> 185 2020-09-23 10yr 0.2745
#> 186 2020-09-24 10yr 0.2616
#> 187 2020-09-25 10yr 0.2283
#> 188 2020-09-28 10yr 0.2491
#> 189 2020-09-29 10yr 0.2243
#> 190 2020-09-30 10yr 0.2774
#> 191 2020-10-01 10yr 0.2674
#> 192 2020-10-02 10yr 0.3184
#> 193 2020-10-05 10yr 0.3508
#> 194 2020-10-06 10yr 0.3615
#> 195 2020-10-07 10yr 0.3776
#> 196 2020-10-08 10yr 0.3606
#> 197 2020-10-09 10yr 0.3348
#> 198 2020-10-12 10yr 0.3446
#> 199 2020-10-13 10yr 0.2890
#> 200 2020-10-14 10yr 0.2656
#> 201 2020-10-15 10yr 0.2378
#> 202 2020-10-16 10yr 0.2441
#> 203 2020-10-19 10yr 0.2218
#> 204 2020-10-20 10yr 0.2408
#> 205 2020-10-21 10yr 0.3090
#> 206 2020-10-22 10yr 0.3548
#> 207 2020-10-23 10yr 0.3347
#> 208 2020-10-26 10yr 0.3628
#> 209 2020-10-27 10yr 0.2995
#> 210 2020-10-28 10yr 0.2725
#> 211 2020-10-29 10yr 0.2724
#> 212 2020-10-30 10yr 0.3074
#> 213 2020-11-02 10yr 0.2966
#> 214 2020-11-03 10yr 0.3380
#> 215 2020-11-04 10yr 0.2772
#> 216 2020-11-05 10yr 0.2948
#> 217 2020-11-06 10yr 0.3431
#> 218 2020-11-09 10yr 0.4402
#> 219 2020-11-10 10yr 0.4687
#> 220 2020-11-11 10yr 0.4616
#> 221 2020-11-12 10yr 0.4324
#> 222 2020-11-13 10yr 0.4034
#> 223 2020-11-16 10yr 0.4312
#> 224 2020-11-17 10yr 0.4055
#> 225 2020-11-18 10yr 0.4250
#> 226 2020-11-19 10yr 0.3752
#> 227 2020-11-20 10yr 0.4324
#> 228 2020-11-23 10yr 0.3803
#> 229 2020-11-24 10yr 0.3779
#> 230 2020-11-25 10yr 0.3754
#> 231 2020-11-26 10yr 0.3648
#> 232 2020-11-27 10yr 0.3691
#> 233 2020-11-30 10yr 0.3639
#> 234 2020-12-01 10yr 0.4192
#> 235 2020-12-02 10yr 0.4183
#> 236 2020-12-03 10yr 0.4017
#> 237 2020-12-04 10yr 0.4113
#> 238 2020-12-07 10yr 0.3630
#> 239 2020-12-08 10yr 0.3277
#> 240 2020-12-09 10yr 0.3185
#> 241 2020-12-10 10yr 0.2470
#> 242 2020-12-11 10yr 0.2193
#> 243 2020-12-14 10yr 0.3225
#> 244 2020-12-15 10yr 0.3141
#> 245 2020-12-16 10yr 0.3412
#> 246 2020-12-17 10yr 0.3343
#> 247 2020-12-18 10yr 0.3225
#> 248 2020-12-21 10yr 0.2688
#> 249 2020-12-22 10yr 0.2546
#> 250 2020-12-23 10yr 0.3759
#> 251 2020-12-24 10yr 0.3191
#> 252 2020-12-29 10yr 0.2688
#> 253 2020-12-30 10yr 0.2711
#> 254 2020-12-31 10yr 0.2513
#> 255 2021-01-04 10yr 0.2578
#> 256 2021-01-05 10yr 0.2771
#> 257 2021-01-06 10yr 0.2950
#> 258 2021-01-07 10yr 0.3732
#> 259 2021-01-08 10yr 0.3595
#> 260 2021-01-11 10yr 0.4101
#> 261 2021-01-12 10yr 0.4395
#> 262 2021-01-13 10yr 0.4082
#> 263 2021-01-14 10yr 0.3850
#> 264 2021-01-15 10yr 0.3732
#> 265 2021-01-18 10yr 0.4079
#> 266 2021-01-19 10yr 0.3613
#> 267 2021-01-20 10yr 0.3538
#> 268 2021-01-21 10yr 0.4101
#> 269 2021-01-22 10yr 0.3832
#> 270 2021-01-25 10yr 0.3439
#> 271 2021-01-26 10yr 0.3528
#> 272 2021-01-27 10yr 0.3623
#> 273 2021-01-28 10yr 0.3699
#> 274 2021-01-29 10yr 0.4196
#> 275 2021-02-01 10yr 0.4129
#> 276 2021-02-02 10yr 0.4469
#> 277 2021-02-03 10yr 0.4385
#> 278 2021-02-04 10yr 0.4855
#> 279 2021-02-05 10yr 0.5388
#> 280 2021-02-08 10yr 0.5319
#> 281 2021-02-09 10yr 0.5112
#> 282 2021-02-10 10yr 0.5316
#> 283 2021-02-11 10yr 0.5161
#> 284 2021-02-12 10yr 0.5626
#> 285 2021-02-15 10yr 0.6265
#> 286 2021-02-16 10yr 0.6999
#> 287 2021-02-17 10yr 0.6571
#> 288 2021-02-18 10yr 0.6814
#> 289 2021-02-19 10yr 0.7429
#> 290 2021-02-22 10yr 0.7380
#> 291 2021-02-23 10yr 0.7776
#> 292 2021-02-24 10yr 0.8229
#> 293 2021-02-25 10yr 0.8450
#> 294 2021-02-26 10yr 0.8767
#> 295 2021-03-01 10yr 0.8224
#> 296 2021-03-02 10yr 0.7644
#> 297 2021-03-03 10yr 0.8313
#> 298 2021-03-04 10yr 0.7946
#> 299 2021-03-05 10yr 0.8315
#> 300 2021-03-08 10yr 0.8148
#> 301 2021-03-09 10yr 0.7886
#> 302 2021-03-10 10yr 0.7820
#> 303 2021-03-11 10yr 0.8098
#> 304 2021-03-12 10yr 0.8911
#> 305 2021-03-15 10yr 0.8605
#> 306 2021-03-16 10yr 0.8549
#> 307 2021-03-17 10yr 0.9005
#> 308 2021-03-18 10yr 0.9429
#> 309 2021-03-19 10yr 0.9099
#> 310 2021-03-22 10yr 0.8885
#> 311 2021-03-23 10yr 0.8365
#> 312 2021-03-24 10yr 0.8218
#> 313 2021-03-25 10yr 0.8044
#> 314 2021-03-26 10yr 0.8240
#> 315 2021-03-29 10yr 0.8582
#> 316 2021-03-30 10yr 0.9065
#> 317 2021-03-31 10yr 0.9108
#> 318 2021-04-01 10yr 0.8711
#> 319 2021-04-06 10yr 0.8675
#> 320 2021-04-07 10yr 0.8607
#> 321 2021-04-08 10yr 0.8356
#> 322 2021-04-09 10yr 0.8549
#> 323 2021-04-12 10yr 0.8704
#> 324 2021-04-13 10yr 0.8631
#> 325 2021-04-14 10yr 0.8838
#> 326 2021-04-15 10yr 0.8056
#> 327 2021-04-16 10yr 0.8424
#> 328 2021-04-19 10yr 0.8331
#> 329 2021-04-20 10yr 0.8116
#> 330 2021-04-21 10yr 0.8225
#> 331 2021-04-22 10yr 0.8068
#> 332 2021-04-23 10yr 0.8242
#> 333 2021-04-26 10yr 0.8307
#> 334 2021-04-27 10yr 0.8440
#> 335 2021-04-28 10yr 0.8710
#> 336 2021-04-29 10yr 0.9176
#> 337 2021-04-30 10yr 0.9139
#> 338 2021-05-04 10yr 0.8693
#> 339 2021-05-05 10yr 0.8923
#> 340 2021-05-06 10yr 0.8628
#> 341 2021-05-07 10yr 0.8416
#> 342 2021-05-10 10yr 0.8654
#> 343 2021-05-11 10yr 0.9176
#> 344 2021-05-12 10yr 0.9672
#> 345 2021-05-13 10yr 0.9813
#> 346 2021-05-14 10yr 0.9488
#> 347 2021-05-17 10yr 0.9508
#> 348 2021-05-18 10yr 0.9460
#> 349 2021-05-19 10yr 0.9275
#> 350 2021-05-20 10yr 0.9304
#> 351 2021-05-21 10yr 0.9243
#> 352 2021-05-24 10yr 0.8998
#> 353 2021-05-25 10yr 0.8772
#> 354 2021-05-26 10yr 0.8389
#> 355 2021-05-27 10yr 0.8949
#> 356 2021-05-28 10yr 0.8741
#> 357 2021-06-01 10yr 0.9142
#> 358 2021-06-02 10yr 0.8875
#> 359 2021-06-03 10yr 0.9198
#> 360 2021-06-04 10yr 0.8824
#> 361 2021-06-07 10yr 0.8961
#> 362 2021-06-08 10yr 0.8648
#> 363 2021-06-09 10yr 0.8256
#> 364 2021-06-10 10yr 0.8454
#> 365 2021-06-11 10yr 0.8032
#> 366 2021-06-14 10yr 0.8261
#> 367 2021-06-15 10yr 0.8506
#> 368 2021-06-16 10yr 0.8371
#> 369 2021-06-17 10yr 0.8764
#> 370 2021-06-18 10yr 0.8404
#> 371 2021-06-21 10yr 0.8458
#> 372 2021-06-22 10yr 0.8667
#> 373 2021-06-23 10yr 0.8678
#> 374 2021-06-24 10yr 0.8299
#> 375 2021-06-25 10yr 0.8620
#> 376 2021-06-28 10yr 0.8210
#> 377 2021-06-29 10yr 0.8229
#> 378 2021-06-30 10yr 0.8229
#> 379 2021-07-01 10yr 0.8174
#> 380 2021-07-02 10yr 0.7957
#> 381 2021-07-05 10yr 0.8040
#> 382 2021-07-06 10yr 0.7205
#> 383 2021-07-07 10yr 0.6843
#> 384 2021-07-08 10yr 0.6824
#> 385 2021-07-09 10yr 0.7484
#> 386 2021-07-12 10yr 0.7307
#> 387 2021-07-13 10yr 0.7057
#> 388 2021-07-14 10yr 0.7112
#> 389 2021-07-15 10yr 0.7543
#> 390 2021-07-16 10yr 0.7118
#> 391 2021-07-19 10yr 0.6340
#> 392 2021-07-20 10yr 0.6285
#> 393 2021-07-21 10yr 0.6790
#> 394 2021-07-22 10yr 0.6460
#> 395 2021-07-23 10yr 0.6631
#> 396 2021-07-26 10yr 0.6498
#> 397 2021-07-27 10yr 0.6423
#> 398 2021-07-28 10yr 0.6497
#> 399 2021-07-29 10yr 0.6480
#> 400 2021-07-30 10yr 0.6471
#> 401 2021-08-02 10yr 0.6244
#> 402 2021-08-03 10yr 0.5959
#> 403 2021-08-04 10yr 0.6093
#> 404 2021-08-05 10yr 0.5990
#> 405 2021-08-06 10yr 0.6892
#> 406 2021-08-09 10yr 0.6493
#> 407 2021-08-10 10yr 0.6537
#> 408 2021-08-11 10yr 0.6513
#> 409 2021-08-12 10yr 0.6725
#> 410 2021-08-13 10yr 0.6547
#> 411 2021-08-16 10yr 0.6469
#> 412 2021-08-17 10yr 0.6366
#> 413 2021-08-18 10yr 0.6439
#> 414 2021-08-19 10yr 0.6184
#> 415 2021-08-20 10yr 0.6067
#> 416 2021-08-23 10yr 0.6201
#> 417 2021-08-24 10yr 0.6196
#> 418 2021-08-25 10yr 0.6782
#> 419 2021-08-26 10yr 0.6779
#> 420 2021-08-27 10yr 0.6663
#> 421 2021-08-31 10yr 0.7103
#> 422 2021-09-01 10yr 0.6867
#> 423 2021-09-02 10yr 0.6734
#> 424 2021-09-03 10yr 0.7031
#> 425 2021-09-06 10yr 0.6825
#> 426 2021-09-07 10yr 0.7275
#> 427 2021-09-08 10yr 0.7186
#> 428 2021-09-09 10yr 0.7281
#> 429 2021-09-10 10yr 0.7343
#> 430 2021-09-13 10yr 0.7349
#> 431 2021-09-14 10yr 0.7278
#> 432 2021-09-15 10yr 0.7499
#> 433 2021-09-16 10yr 0.7966
#> 434 2021-09-17 10yr 0.8428
#> 435 2021-09-20 10yr 0.7942
#> 436 2021-09-21 10yr 0.7910
#> 437 2021-09-22 10yr 0.7923
#> 438 2021-09-23 10yr 0.8902
#> 439 2021-09-24 10yr 0.9243
#> 440 2021-09-27 10yr 0.9491
#> 441 2021-09-28 10yr 0.9899
#> 442 2021-09-29 10yr 0.9821
#> 443 2021-09-30 10yr 1.0313
#> 444 2021-10-01 10yr 1.0184
#> 445 2021-10-04 10yr 1.0031
#> 446 2021-10-05 10yr 1.0821
#> 447 2021-10-06 10yr 1.0674
#> 448 2021-10-07 10yr 1.0715
#> 449 2021-10-08 10yr 1.1507
#> 450 2021-10-11 10yr 1.1717
#> 451 2021-10-12 10yr 1.1320
#> 452 2021-10-13 10yr 1.0517
#> 453 2021-10-14 10yr 1.0172
#> 454 2021-10-15 10yr 1.0748
#> 455 2021-10-18 10yr 1.1096
#> 456 2021-10-19 10yr 1.1307
#> 457 2021-10-20 10yr 1.1311
#> 458 2021-10-21 10yr 1.1872
#> 459 2021-10-22 10yr 1.1467
#> 460 2021-10-25 10yr 1.1229
#> 461 2021-10-26 10yr 1.0971
#> 462 2021-10-27 10yr 0.9554
#> 463 2021-10-28 10yr 0.9709
#> 464 2021-10-29 10yr 1.0507
#> 465 2021-11-01 10yr 1.0836
#> 466 2021-11-02 10yr 1.0458
#> 467 2021-11-03 10yr 1.0865
#> 468 2021-11-04 10yr 0.9511
#> 469 2021-11-05 10yr 0.8308
#> 470 2021-11-08 10yr 0.8435
#> 471 2021-11-09 10yr 0.8135
#> 472 2021-11-10 10yr 0.9353
#> 473 2021-11-11 10yr 0.9279
#> 474 2021-11-12 10yr 0.9229
#> 475 2021-11-15 10yr 0.9590
#> 476 2021-11-16 10yr 0.9825
#> 477 2021-11-17 10yr 0.9877
#> 478 2021-11-18 10yr 0.9422
#> 479 2021-11-19 10yr 0.8933
#> 480 2021-11-22 10yr 0.9457
#> 481 2021-11-23 10yr 0.9864
#> 482 2021-11-24 10yr 1.0250
#> 483 2021-11-25 10yr 0.9838
#> 484 2021-11-26 10yr 0.8224
#> 485 2021-11-29 10yr 0.8570
#> 486 2021-11-30 10yr 0.8410
#> 487 2021-12-01 10yr 0.8650
#> 488 2021-12-02 10yr 0.8291
#> 489 2021-12-03 10yr 0.7970
#> 490 2021-12-06 10yr 0.7543
#> 491 2021-12-07 10yr 0.7407
#> 492 2021-12-08 10yr 0.7661
#> 493 2021-12-09 10yr 0.7615
#> 494 2021-12-10 10yr 0.7382
#> 495 2021-12-13 10yr 0.7301
#> 496 2021-12-14 10yr 0.7546
#> 497 2021-12-15 10yr 0.7640
#> 498 2021-12-16 10yr 0.7805
#> 499 2021-12-17 10yr 0.8103
#> 500 2021-12-20 10yr 0.8124
#> 501 2021-12-21 10yr 0.9204
#> 502 2021-12-22 10yr 0.8951
#> 503 2021-12-23 10yr 0.9414
#> 504 2021-12-24 10yr 0.9206
#> 505 2021-12-29 10yr 1.0112
#> 506 2021-12-30 10yr 0.9821
#> 507 2021-12-31 10yr 1.0130
#> 508 2022-01-04 10yr 1.1133
#> 509 2022-01-05 10yr 1.1028
#> 510 2022-01-06 10yr 1.1712
#> 511 2022-01-07 10yr 1.1948
#> 512 2022-01-10 10yr 1.2208
#> 513 2022-01-11 10yr 1.2063
#> 514 2022-01-12 10yr 1.1839
#> 515 2022-01-13 10yr 1.1474
#> 516 2022-01-14 10yr 1.1673
#> 517 2022-01-17 10yr 1.2015
#> 518 2022-01-18 10yr 1.2381
#> 519 2022-01-19 10yr 1.2939
#> 520 2022-01-20 10yr 1.2468
#> 521 2022-01-21 10yr 1.1964
#> 522 2022-01-24 10yr 1.1525
#> 523 2022-01-25 10yr 1.1771
#> 524 2022-01-26 10yr 1.2292
#> 525 2022-01-27 10yr 1.2588
#> 526 2022-01-28 10yr 1.2658
#> 527 2022-01-31 10yr 1.3348
#> 528 2022-02-01 10yr 1.3344
#> 529 2022-02-02 10yr 1.2765
#> 530 2022-02-03 10yr 1.3968
#> 531 2022-02-04 10yr 1.4391
#> 532 2022-02-07 10yr 1.4630
#> 533 2022-02-08 10yr 1.5434
#> 534 2022-02-09 10yr 1.4716
#> 535 2022-02-10 10yr 1.5719
#> 536 2022-02-11 10yr 1.5874
#> 537 2022-02-14 10yr 1.6179
#> 538 2022-02-15 10yr 1.6062
#> 539 2022-02-16 10yr 1.5806
#> 540 2022-02-17 10yr 1.5255
#> 541 2022-02-18 10yr 1.4593
#> 542 2022-02-21 10yr 1.4648
#> 543 2022-02-22 10yr 1.5134
#> 544 2022-02-23 10yr 1.5395
#> 545 2022-02-24 10yr 1.4868
#> 546 2022-02-25 10yr 1.4804
#> 547 2022-02-28 10yr 1.4233
#> 548 2022-03-01 10yr 1.1453
#> 549 2022-03-02 10yr 1.2703
#> 550 2022-03-03 10yr 1.3338
#> 551 2022-03-04 10yr 1.2186
#> 552 2022-03-07 10yr 1.3179
#> 553 2022-03-08 10yr 1.4346
#> 554 2022-03-09 10yr 1.5345
#> 555 2022-03-10 10yr 1.5594
#> 556 2022-03-11 10yr 1.5403
#> 557 2022-03-14 10yr 1.6167
#> 558 2022-03-15 10yr 1.6164
#> 559 2022-03-16 10yr 1.6552
#> 560 2022-03-17 10yr 1.5911
#> 561 2022-03-18 10yr 1.5289
#> 562 2022-03-21 10yr 1.6378
#> 563 2022-03-22 10yr 1.7051
#> 564 2022-03-23 10yr 1.7071
#> 565 2022-03-24 10yr 1.6858
#> 566 2022-03-25 10yr 1.7315
#> 567 2022-03-28 10yr 1.6646
#> 568 2022-03-29 10yr 1.6930
#> 569 2022-03-30 10yr 1.6946
#> 570 2022-03-31 10yr 1.6696
#> 571 2022-04-01 10yr 1.5251
#> 572 2022-04-04 10yr 1.6199
#> 573 2022-04-05 10yr 1.7111
#> 574 2022-04-06 10yr 1.7691
#> 575 2022-04-07 10yr 1.7843
#> 576 2022-04-08 10yr 1.8111
#> 577 2022-04-11 10yr 1.8555
#> 578 2022-04-12 10yr 1.8189
#> 579 2022-04-13 10yr 1.8443
#> 580 2022-04-14 10yr 1.8990
#> 581 2022-04-19 10yr 2.0018
#> 582 2022-04-20 10yr 1.9321
#> 583 2022-04-21 10yr 1.9958
#> 584 2022-04-22 10yr 1.9767
#> 585 2022-04-25 10yr 1.8692
#> 586 2022-04-26 10yr 1.8123
#> 587 2022-04-27 10yr 1.8347
#> 588 2022-04-28 10yr 1.8892
#> 589 2022-04-29 10yr 1.9376
#> 590 2022-05-03 10yr 1.9722
#> 591 2022-05-04 10yr 1.9901
#> 592 2022-05-05 10yr 1.9651
#> 593 2022-05-06 10yr 2.0088
#> 594 2022-05-09 10yr 1.9488
#> 595 2022-05-10 10yr 1.8438
#> 596 2022-05-11 10yr 1.8623
#> 597 2022-05-12 10yr 1.7028
#> 598 2022-05-13 10yr 1.7448
#> 599 2022-05-16 10yr 1.7388
#> 600 2022-05-17 10yr 1.8839
#> 601 2022-05-18 10yr 1.8659
#> 602 2022-05-19 10yr 1.8793
#> 603 2022-05-20 10yr 1.8993
#> 604 2022-05-23 10yr 1.9840
#> 605 2022-05-24 10yr 1.8746
#> 606 2022-05-25 10yr 1.8999
#> 607 2022-05-26 10yr 1.9727
#> 608 2022-05-27 10yr 1.9216
#> 609 2022-05-30 10yr 1.9786
#> 610 2022-05-31 10yr 2.1072
#> 611 2022-06-01 10yr 2.1294
#> 612 2022-06-06 10yr 2.2435
#> 613 2022-06-07 10yr 2.1854
#> 614 2022-06-08 10yr 2.2207
#> 615 2022-06-09 10yr 2.2972
#> 616 2022-06-10 10yr 2.4046
#> 617 2022-06-13 10yr 2.4819
#> 618 2022-06-14 10yr 2.5249
#> 619 2022-06-15 10yr 2.4242
#> 620 2022-06-16 10yr 2.4913
#> 621 2022-06-17 10yr 2.4819
#> 622 2022-06-20 10yr 2.5849
#> 623 2022-06-21 10yr 2.6263
#> 624 2022-06-22 10yr 2.4592
#> 625 2022-06-23 10yr 2.2844
#> 626 2022-06-24 10yr 2.2954
#> 627 2022-06-27 10yr 2.3787
#> 628 2022-06-28 10yr 2.4684
#> 629 2022-06-29 10yr 2.3848
#> 630 2022-06-30 10yr 2.2806
#> 631 2022-07-01 10yr 2.1225
#> 632 2022-07-04 10yr 2.2354
#> 633 2022-07-05 10yr 2.1628
#> 634 2022-07-06 10yr 2.1235
#> 635 2022-07-07 10yr 2.1828
#> 636 2022-07-08 10yr 2.2671
#> 637 2022-07-11 10yr 2.2220
#> 638 2022-07-12 10yr 2.1434
