Returns the three main ECB policy rates: the main refinancing operations rate, the deposit facility rate, and the marginal lending facility rate.
Value
A data frame with columns:
- date
Date.
- rate
Character. One of
"Main refinancing rate","Deposit facility rate", or"Marginal lending rate".- value
Numeric. Rate in percent per annum.
See also
Other interest rates:
ecb_estr(),
ecb_euribor()
Examples
# \donttest{
op <- options(readecb.cache_dir = tempdir())
ecb_policy_rates(from = "2022-01")
#> ℹ Fetching ECB policy rates
#> ✔ Fetching ECB policy rates [709ms]
#>
#> date rate value
#> 1 2022-01-01 Deposit facility rate -0.50
#> 2 2022-01-01 Main refinancing rate 0.00
#> 3 2022-01-01 Marginal lending rate 0.25
#> 4 2022-01-02 Deposit facility rate -0.50
#> 5 2022-01-02 Main refinancing rate 0.00
#> 6 2022-01-02 Marginal lending rate 0.25
#> 7 2022-01-03 Deposit facility rate -0.50
#> 8 2022-01-03 Main refinancing rate 0.00
#> 9 2022-01-03 Marginal lending rate 0.25
#> 10 2022-01-04 Deposit facility rate -0.50
#> 11 2022-01-04 Main refinancing rate 0.00
#> 12 2022-01-04 Marginal lending rate 0.25
#> 13 2022-01-05 Deposit facility rate -0.50
#> 14 2022-01-05 Main refinancing rate 0.00
#> 15 2022-01-05 Marginal lending rate 0.25
#> 16 2022-01-06 Deposit facility rate -0.50
#> 17 2022-01-06 Main refinancing rate 0.00
#> 18 2022-01-06 Marginal lending rate 0.25
#> 19 2022-01-07 Deposit facility rate -0.50
#> 20 2022-01-07 Main refinancing rate 0.00
#> 21 2022-01-07 Marginal lending rate 0.25
#> 22 2022-01-08 Deposit facility rate -0.50
#> 23 2022-01-08 Main refinancing rate 0.00
#> 24 2022-01-08 Marginal lending rate 0.25
#> 25 2022-01-09 Deposit facility rate -0.50
#> 26 2022-01-09 Main refinancing rate 0.00
#> 27 2022-01-09 Marginal lending rate 0.25
#> 28 2022-01-10 Deposit facility rate -0.50
#> 29 2022-01-10 Main refinancing rate 0.00
#> 30 2022-01-10 Marginal lending rate 0.25
#> 31 2022-01-11 Deposit facility rate -0.50
#> 32 2022-01-11 Main refinancing rate 0.00
#> 33 2022-01-11 Marginal lending rate 0.25
#> 34 2022-01-12 Deposit facility rate -0.50
#> 35 2022-01-12 Main refinancing rate 0.00
#> 36 2022-01-12 Marginal lending rate 0.25
#> 37 2022-01-13 Deposit facility rate -0.50
#> 38 2022-01-13 Main refinancing rate 0.00
#> 39 2022-01-13 Marginal lending rate 0.25
#> 40 2022-01-14 Deposit facility rate -0.50
#> 41 2022-01-14 Main refinancing rate 0.00
#> 42 2022-01-14 Marginal lending rate 0.25
#> 43 2022-01-15 Deposit facility rate -0.50
#> 44 2022-01-15 Main refinancing rate 0.00
#> 45 2022-01-15 Marginal lending rate 0.25
#> 46 2022-01-16 Deposit facility rate -0.50
#> 47 2022-01-16 Main refinancing rate 0.00
#> 48 2022-01-16 Marginal lending rate 0.25
#> 49 2022-01-17 Deposit facility rate -0.50
#> 50 2022-01-17 Main refinancing rate 0.00
#> 51 2022-01-17 Marginal lending rate 0.25
#> 52 2022-01-18 Deposit facility rate -0.50
#> 53 2022-01-18 Main refinancing rate 0.00
#> 54 2022-01-18 Marginal lending rate 0.25
#> 55 2022-01-19 Deposit facility rate -0.50
#> 56 2022-01-19 Main refinancing rate 0.00
#> 57 2022-01-19 Marginal lending rate 0.25
#> 58 2022-01-20 Deposit facility rate -0.50
#> 59 2022-01-20 Main refinancing rate 0.00
#> 60 2022-01-20 Marginal lending rate 0.25
#> 61 2022-01-21 Deposit facility rate -0.50
#> 62 2022-01-21 Main refinancing rate 0.00
#> 63 2022-01-21 Marginal lending rate 0.25
#> 64 2022-01-22 Deposit facility rate -0.50
#> 65 2022-01-22 Main refinancing rate 0.00
#> 66 2022-01-22 Marginal lending rate 0.25
#> 67 2022-01-23 Deposit facility rate -0.50
#> 68 2022-01-23 Main refinancing rate 0.00
#> 69 2022-01-23 Marginal lending rate 0.25
#> 70 2022-01-24 Deposit facility rate -0.50
#> 71 2022-01-24 Main refinancing rate 0.00
#> 72 2022-01-24 Marginal lending rate 0.25
#> 73 2022-01-25 Deposit facility rate -0.50
#> 74 2022-01-25 Main refinancing rate 0.00
#> 75 2022-01-25 Marginal lending rate 0.25
#> 76 2022-01-26 Deposit facility rate -0.50
#> 77 2022-01-26 Main refinancing rate 0.00
#> 78 2022-01-26 Marginal lending rate 0.25
#> 79 2022-01-27 Deposit facility rate -0.50
#> 80 2022-01-27 Main refinancing rate 0.00
#> 81 2022-01-27 Marginal lending rate 0.25
#> 82 2022-01-28 Deposit facility rate -0.50
#> 83 2022-01-28 Main refinancing rate 0.00
#> 84 2022-01-28 Marginal lending rate 0.25
#> 85 2022-01-29 Deposit facility rate -0.50
#> 86 2022-01-29 Main refinancing rate 0.00
#> 87 2022-01-29 Marginal lending rate 0.25
#> 88 2022-01-30 Deposit facility rate -0.50
#> 89 2022-01-30 Main refinancing rate 0.00
#> 90 2022-01-30 Marginal lending rate 0.25
#> 91 2022-01-31 Deposit facility rate -0.50
#> 92 2022-01-31 Main refinancing rate 0.00
#> 93 2022-01-31 Marginal lending rate 0.25
#> 94 2022-02-01 Deposit facility rate -0.50
#> 95 2022-02-01 Main refinancing rate 0.00
#> 96 2022-02-01 Marginal lending rate 0.25
#> 97 2022-02-02 Deposit facility rate -0.50
#> 98 2022-02-02 Main refinancing rate 0.00
#> 99 2022-02-02 Marginal lending rate 0.25
#> 100 2022-02-03 Deposit facility rate -0.50
#> 101 2022-02-03 Main refinancing rate 0.00
#> 102 2022-02-03 Marginal lending rate 0.25
#> 103 2022-02-04 Deposit facility rate -0.50
#> 104 2022-02-04 Main refinancing rate 0.00
#> 105 2022-02-04 Marginal lending rate 0.25
#> 106 2022-02-05 Deposit facility rate -0.50
#> 107 2022-02-05 Main refinancing rate 0.00
#> 108 2022-02-05 Marginal lending rate 0.25
#> 109 2022-02-06 Deposit facility rate -0.50
#> 110 2022-02-06 Main refinancing rate 0.00
#> 111 2022-02-06 Marginal lending rate 0.25
#> 112 2022-02-07 Deposit facility rate -0.50
#> 113 2022-02-07 Main refinancing rate 0.00
#> 114 2022-02-07 Marginal lending rate 0.25
#> 115 2022-02-08 Deposit facility rate -0.50
#> 116 2022-02-08 Main refinancing rate 0.00
#> 117 2022-02-08 Marginal lending rate 0.25
#> 118 2022-02-09 Deposit facility rate -0.50
#> 119 2022-02-09 Main refinancing rate 0.00
#> 120 2022-02-09 Marginal lending rate 0.25
#> 121 2022-02-10 Deposit facility rate -0.50
#> 122 2022-02-10 Main refinancing rate 0.00
#> 123 2022-02-10 Marginal lending rate 0.25
#> 124 2022-02-11 Deposit facility rate -0.50
#> 125 2022-02-11 Main refinancing rate 0.00
#> 126 2022-02-11 Marginal lending rate 0.25
#> 127 2022-02-12 Deposit facility rate -0.50
#> 128 2022-02-12 Main refinancing rate 0.00
#> 129 2022-02-12 Marginal lending rate 0.25
#> 130 2022-02-13 Deposit facility rate -0.50
#> 131 2022-02-13 Main refinancing rate 0.00
#> 132 2022-02-13 Marginal lending rate 0.25
#> 133 2022-02-14 Deposit facility rate -0.50
#> 134 2022-02-14 Main refinancing rate 0.00
#> 135 2022-02-14 Marginal lending rate 0.25
#> 136 2022-02-15 Deposit facility rate -0.50
#> 137 2022-02-15 Main refinancing rate 0.00
#> 138 2022-02-15 Marginal lending rate 0.25
#> 139 2022-02-16 Deposit facility rate -0.50
#> 140 2022-02-16 Main refinancing rate 0.00
#> 141 2022-02-16 Marginal lending rate 0.25
#> 142 2022-02-17 Deposit facility rate -0.50
#> 143 2022-02-17 Main refinancing rate 0.00
#> 144 2022-02-17 Marginal lending rate 0.25
#> 145 2022-02-18 Deposit facility rate -0.50
#> 146 2022-02-18 Main refinancing rate 0.00
#> 147 2022-02-18 Marginal lending rate 0.25
#> 148 2022-02-19 Deposit facility rate -0.50
#> 149 2022-02-19 Main refinancing rate 0.00
#> 150 2022-02-19 Marginal lending rate 0.25
#> 151 2022-02-20 Deposit facility rate -0.50
#> 152 2022-02-20 Main refinancing rate 0.00
#> 153 2022-02-20 Marginal lending rate 0.25
#> 154 2022-02-21 Deposit facility rate -0.50
#> 155 2022-02-21 Main refinancing rate 0.00
#> 156 2022-02-21 Marginal lending rate 0.25
#> 157 2022-02-22 Deposit facility rate -0.50
#> 158 2022-02-22 Main refinancing rate 0.00
#> 159 2022-02-22 Marginal lending rate 0.25
#> 160 2022-02-23 Deposit facility rate -0.50
#> 161 2022-02-23 Main refinancing rate 0.00
#> 162 2022-02-23 Marginal lending rate 0.25
#> 163 2022-02-24 Deposit facility rate -0.50
#> 164 2022-02-24 Main refinancing rate 0.00
#> 165 2022-02-24 Marginal lending rate 0.25
#> 166 2022-02-25 Deposit facility rate -0.50
#> 167 2022-02-25 Main refinancing rate 0.00
#> 168 2022-02-25 Marginal lending rate 0.25
#> 169 2022-02-26 Deposit facility rate -0.50
#> 170 2022-02-26 Main refinancing rate 0.00
#> 171 2022-02-26 Marginal lending rate 0.25
#> 172 2022-02-27 Deposit facility rate -0.50
#> 173 2022-02-27 Main refinancing rate 0.00
#> 174 2022-02-27 Marginal lending rate 0.25
#> 175 2022-02-28 Deposit facility rate -0.50
#> 176 2022-02-28 Main refinancing rate 0.00
#> 177 2022-02-28 Marginal lending rate 0.25
#> 178 2022-03-01 Deposit facility rate -0.50
#> 179 2022-03-01 Main refinancing rate 0.00
#> 180 2022-03-01 Marginal lending rate 0.25
#> 181 2022-03-02 Deposit facility rate -0.50
#> 182 2022-03-02 Main refinancing rate 0.00
#> 183 2022-03-02 Marginal lending rate 0.25
#> 184 2022-03-03 Deposit facility rate -0.50
#> 185 2022-03-03 Main refinancing rate 0.00
#> 186 2022-03-03 Marginal lending rate 0.25
#> 187 2022-03-04 Deposit facility rate -0.50
#> 188 2022-03-04 Main refinancing rate 0.00
#> 189 2022-03-04 Marginal lending rate 0.25
#> 190 2022-03-05 Deposit facility rate -0.50
#> 191 2022-03-05 Main refinancing rate 0.00
#> 192 2022-03-05 Marginal lending rate 0.25
#> 193 2022-03-06 Deposit facility rate -0.50
#> 194 2022-03-06 Main refinancing rate 0.00
#> 195 2022-03-06 Marginal lending rate 0.25
#> 196 2022-03-07 Deposit facility rate -0.50
#> 197 2022-03-07 Main refinancing rate 0.00
#> 198 2022-03-07 Marginal lending rate 0.25
#> 199 2022-03-08 Deposit facility rate -0.50
#> 200 2022-03-08 Main refinancing rate 0.00
#> 201 2022-03-08 Marginal lending rate 0.25
#> 202 2022-03-09 Deposit facility rate -0.50
#> 203 2022-03-09 Main refinancing rate 0.00
#> 204 2022-03-09 Marginal lending rate 0.25
#> 205 2022-03-10 Deposit facility rate -0.50
#> 206 2022-03-10 Main refinancing rate 0.00
#> 207 2022-03-10 Marginal lending rate 0.25
#> 208 2022-03-11 Deposit facility rate -0.50
#> 209 2022-03-11 Main refinancing rate 0.00
#> 210 2022-03-11 Marginal lending rate 0.25
#> 211 2022-03-12 Deposit facility rate -0.50
#> 212 2022-03-12 Main refinancing rate 0.00
#> 213 2022-03-12 Marginal lending rate 0.25
#> 214 2022-03-13 Deposit facility rate -0.50
#> 215 2022-03-13 Main refinancing rate 0.00
#> 216 2022-03-13 Marginal lending rate 0.25
#> 217 2022-03-14 Deposit facility rate -0.50
#> 218 2022-03-14 Main refinancing rate 0.00
#> 219 2022-03-14 Marginal lending rate 0.25
#> 220 2022-03-15 Deposit facility rate -0.50
#> 221 2022-03-15 Main refinancing rate 0.00
#> 222 2022-03-15 Marginal lending rate 0.25
#> 223 2022-03-16 Deposit facility rate -0.50
#> 224 2022-03-16 Main refinancing rate 0.00
#> 225 2022-03-16 Marginal lending rate 0.25
#> 226 2022-03-17 Deposit facility rate -0.50
#> 227 2022-03-17 Main refinancing rate 0.00
#> 228 2022-03-17 Marginal lending rate 0.25
#> 229 2022-03-18 Deposit facility rate -0.50
#> 230 2022-03-18 Main refinancing rate 0.00
#> 231 2022-03-18 Marginal lending rate 0.25
#> 232 2022-03-19 Deposit facility rate -0.50
#> 233 2022-03-19 Main refinancing rate 0.00
#> 234 2022-03-19 Marginal lending rate 0.25
#> 235 2022-03-20 Deposit facility rate -0.50
#> 236 2022-03-20 Main refinancing rate 0.00
#> 237 2022-03-20 Marginal lending rate 0.25
#> 238 2022-03-21 Deposit facility rate -0.50
#> 239 2022-03-21 Main refinancing rate 0.00
#> 240 2022-03-21 Marginal lending rate 0.25
#> 241 2022-03-22 Deposit facility rate -0.50
#> 242 2022-03-22 Main refinancing rate 0.00
#> 243 2022-03-22 Marginal lending rate 0.25
#> 244 2022-03-23 Deposit facility rate -0.50
#> 245 2022-03-23 Main refinancing rate 0.00
#> 246 2022-03-23 Marginal lending rate 0.25
#> 247 2022-03-24 Deposit facility rate -0.50
#> 248 2022-03-24 Main refinancing rate 0.00
#> 249 2022-03-24 Marginal lending rate 0.25
#> 250 2022-03-25 Deposit facility rate -0.50
#> 251 2022-03-25 Main refinancing rate 0.00
#> 252 2022-03-25 Marginal lending rate 0.25
#> 253 2022-03-26 Deposit facility rate -0.50
#> 254 2022-03-26 Main refinancing rate 0.00
#> 255 2022-03-26 Marginal lending rate 0.25
#> 256 2022-03-27 Deposit facility rate -0.50
#> 257 2022-03-27 Main refinancing rate 0.00
#> 258 2022-03-27 Marginal lending rate 0.25
#> 259 2022-03-28 Deposit facility rate -0.50
#> 260 2022-03-28 Main refinancing rate 0.00
#> 261 2022-03-28 Marginal lending rate 0.25
#> 262 2022-03-29 Deposit facility rate -0.50
#> 263 2022-03-29 Main refinancing rate 0.00
#> 264 2022-03-29 Marginal lending rate 0.25
#> 265 2022-03-30 Deposit facility rate -0.50
#> 266 2022-03-30 Main refinancing rate 0.00
#> 267 2022-03-30 Marginal lending rate 0.25
#> 268 2022-03-31 Deposit facility rate -0.50
#> 269 2022-03-31 Main refinancing rate 0.00
#> 270 2022-03-31 Marginal lending rate 0.25
#> 271 2022-04-01 Deposit facility rate -0.50
#> 272 2022-04-01 Main refinancing rate 0.00
#> 273 2022-04-01 Marginal lending rate 0.25
#> 274 2022-04-02 Deposit facility rate -0.50
#> 275 2022-04-02 Main refinancing rate 0.00
#> 276 2022-04-02 Marginal lending rate 0.25
#> 277 2022-04-03 Deposit facility rate -0.50
#> 278 2022-04-03 Main refinancing rate 0.00
#> 279 2022-04-03 Marginal lending rate 0.25
#> 280 2022-04-04 Deposit facility rate -0.50
#> 281 2022-04-04 Main refinancing rate 0.00
#> 282 2022-04-04 Marginal lending rate 0.25
#> 283 2022-04-05 Deposit facility rate -0.50
#> 284 2022-04-05 Main refinancing rate 0.00
#> 285 2022-04-05 Marginal lending rate 0.25
#> 286 2022-04-06 Deposit facility rate -0.50
#> 287 2022-04-06 Main refinancing rate 0.00
#> 288 2022-04-06 Marginal lending rate 0.25
#> 289 2022-04-07 Deposit facility rate -0.50
#> 290 2022-04-07 Main refinancing rate 0.00
#> 291 2022-04-07 Marginal lending rate 0.25
#> 292 2022-04-08 Deposit facility rate -0.50
#> 293 2022-04-08 Main refinancing rate 0.00
#> 294 2022-04-08 Marginal lending rate 0.25
#> 295 2022-04-09 Deposit facility rate -0.50
#> 296 2022-04-09 Main refinancing rate 0.00
#> 297 2022-04-09 Marginal lending rate 0.25
#> 298 2022-04-10 Deposit facility rate -0.50
#> 299 2022-04-10 Main refinancing rate 0.00
#> 300 2022-04-10 Marginal lending rate 0.25
#> 301 2022-04-11 Deposit facility rate -0.50
#> 302 2022-04-11 Main refinancing rate 0.00
#> 303 2022-04-11 Marginal lending rate 0.25
#> 304 2022-04-12 Deposit facility rate -0.50
#> 305 2022-04-12 Main refinancing rate 0.00
#> 306 2022-04-12 Marginal lending rate 0.25
#> 307 2022-04-13 Deposit facility rate -0.50
#> 308 2022-04-13 Main refinancing rate 0.00
#> 309 2022-04-13 Marginal lending rate 0.25
#> 310 2022-04-14 Deposit facility rate -0.50
#> 311 2022-04-14 Main refinancing rate 0.00
#> 312 2022-04-14 Marginal lending rate 0.25
#> 313 2022-04-15 Deposit facility rate -0.50
#> 314 2022-04-15 Main refinancing rate 0.00
#> 315 2022-04-15 Marginal lending rate 0.25
#> 316 2022-04-16 Deposit facility rate -0.50
#> 317 2022-04-16 Main refinancing rate 0.00
#> 318 2022-04-16 Marginal lending rate 0.25
#> 319 2022-04-17 Deposit facility rate -0.50
#> 320 2022-04-17 Main refinancing rate 0.00
#> 321 2022-04-17 Marginal lending rate 0.25
#> 322 2022-04-18 Deposit facility rate -0.50
#> 323 2022-04-18 Main refinancing rate 0.00
#> 324 2022-04-18 Marginal lending rate 0.25
#> 325 2022-04-19 Deposit facility rate -0.50
#> 326 2022-04-19 Main refinancing rate 0.00
#> 327 2022-04-19 Marginal lending rate 0.25
#> 328 2022-04-20 Deposit facility rate -0.50
#> 329 2022-04-20 Main refinancing rate 0.00
#> 330 2022-04-20 Marginal lending rate 0.25
#> 331 2022-04-21 Deposit facility rate -0.50
#> 332 2022-04-21 Main refinancing rate 0.00
#> 333 2022-04-21 Marginal lending rate 0.25
#> 334 2022-04-22 Deposit facility rate -0.50
#> 335 2022-04-22 Main refinancing rate 0.00
#> 336 2022-04-22 Marginal lending rate 0.25
#> 337 2022-04-23 Deposit facility rate -0.50
#> 338 2022-04-23 Main refinancing rate 0.00
#> 339 2022-04-23 Marginal lending rate 0.25
#> 340 2022-04-24 Deposit facility rate -0.50
#> 341 2022-04-24 Main refinancing rate 0.00
#> 342 2022-04-24 Marginal lending rate 0.25
#> 343 2022-04-25 Deposit facility rate -0.50
#> 344 2022-04-25 Main refinancing rate 0.00
#> 345 2022-04-25 Marginal lending rate 0.25
#> 346 2022-04-26 Deposit facility rate -0.50
#> 347 2022-04-26 Main refinancing rate 0.00
#> 348 2022-04-26 Marginal lending rate 0.25
#> 349 2022-04-27 Deposit facility rate -0.50
#> 350 2022-04-27 Main refinancing rate 0.00
#> 351 2022-04-27 Marginal lending rate 0.25
#> 352 2022-04-28 Deposit facility rate -0.50
#> 353 2022-04-28 Main refinancing rate 0.00
#> 354 2022-04-28 Marginal lending rate 0.25
#> 355 2022-04-29 Deposit facility rate -0.50
#> 356 2022-04-29 Main refinancing rate 0.00
#> 357 2022-04-29 Marginal lending rate 0.25
#> 358 2022-04-30 Deposit facility rate -0.50
#> 359 2022-04-30 Main refinancing rate 0.00
#> 360 2022-04-30 Marginal lending rate 0.25
#> 361 2022-05-01 Deposit facility rate -0.50
#> 362 2022-05-01 Main refinancing rate 0.00
#> 363 2022-05-01 Marginal lending rate 0.25
#> 364 2022-05-02 Deposit facility rate -0.50
#> 365 2022-05-02 Main refinancing rate 0.00
#> 366 2022-05-02 Marginal lending rate 0.25
#> 367 2022-05-03 Deposit facility rate -0.50
#> 368 2022-05-03 Main refinancing rate 0.00
#> 369 2022-05-03 Marginal lending rate 0.25
#> 370 2022-05-04 Deposit facility rate -0.50
#> 371 2022-05-04 Main refinancing rate 0.00
#> 372 2022-05-04 Marginal lending rate 0.25
#> 373 2022-05-05 Deposit facility rate -0.50
#> 374 2022-05-05 Main refinancing rate 0.00
#> 375 2022-05-05 Marginal lending rate 0.25
#> 376 2022-05-06 Deposit facility rate -0.50
#> 377 2022-05-06 Main refinancing rate 0.00
#> 378 2022-05-06 Marginal lending rate 0.25
#> 379 2022-05-07 Deposit facility rate -0.50
#> 380 2022-05-07 Main refinancing rate 0.00
#> 381 2022-05-07 Marginal lending rate 0.25
#> 382 2022-05-08 Deposit facility rate -0.50
#> 383 2022-05-08 Main refinancing rate 0.00
#> 384 2022-05-08 Marginal lending rate 0.25
#> 385 2022-05-09 Deposit facility rate -0.50
#> 386 2022-05-09 Main refinancing rate 0.00
#> 387 2022-05-09 Marginal lending rate 0.25
#> 388 2022-05-10 Deposit facility rate -0.50
#> 389 2022-05-10 Main refinancing rate 0.00
#> 390 2022-05-10 Marginal lending rate 0.25
#> 391 2022-05-11 Deposit facility rate -0.50
#> 392 2022-05-11 Main refinancing rate 0.00
#> 393 2022-05-11 Marginal lending rate 0.25
#> 394 2022-05-12 Deposit facility rate -0.50
#> 395 2022-05-12 Main refinancing rate 0.00
#> 396 2022-05-12 Marginal lending rate 0.25
#> 397 2022-05-13 Deposit facility rate -0.50
#> 398 2022-05-13 Main refinancing rate 0.00
#> 399 2022-05-13 Marginal lending rate 0.25
#> 400 2022-05-14 Deposit facility rate -0.50
#> 401 2022-05-14 Main refinancing rate 0.00
#> 402 2022-05-14 Marginal lending rate 0.25
#> 403 2022-05-15 Deposit facility rate -0.50
#> 404 2022-05-15 Main refinancing rate 0.00
#> 405 2022-05-15 Marginal lending rate 0.25
#> 406 2022-05-16 Deposit facility rate -0.50
#> 407 2022-05-16 Main refinancing rate 0.00
#> 408 2022-05-16 Marginal lending rate 0.25
#> 409 2022-05-17 Deposit facility rate -0.50
#> 410 2022-05-17 Main refinancing rate 0.00
#> 411 2022-05-17 Marginal lending rate 0.25
#> 412 2022-05-18 Deposit facility rate -0.50
#> 413 2022-05-18 Main refinancing rate 0.00
#> 414 2022-05-18 Marginal lending rate 0.25
#> 415 2022-05-19 Deposit facility rate -0.50
#> 416 2022-05-19 Main refinancing rate 0.00
#> 417 2022-05-19 Marginal lending rate 0.25
#> 418 2022-05-20 Deposit facility rate -0.50
#> 419 2022-05-20 Main refinancing rate 0.00
#> 420 2022-05-20 Marginal lending rate 0.25
#> 421 2022-05-21 Deposit facility rate -0.50
#> 422 2022-05-21 Main refinancing rate 0.00
#> 423 2022-05-21 Marginal lending rate 0.25
#> 424 2022-05-22 Deposit facility rate -0.50
#> 425 2022-05-22 Main refinancing rate 0.00
#> 426 2022-05-22 Marginal lending rate 0.25
#> 427 2022-05-23 Deposit facility rate -0.50
#> 428 2022-05-23 Main refinancing rate 0.00
#> 429 2022-05-23 Marginal lending rate 0.25
#> 430 2022-05-24 Deposit facility rate -0.50
#> 431 2022-05-24 Main refinancing rate 0.00
#> 432 2022-05-24 Marginal lending rate 0.25
#> 433 2022-05-25 Deposit facility rate -0.50
#> 434 2022-05-25 Main refinancing rate 0.00
#> 435 2022-05-25 Marginal lending rate 0.25
#> 436 2022-05-26 Deposit facility rate -0.50
#> 437 2022-05-26 Main refinancing rate 0.00
#> 438 2022-05-26 Marginal lending rate 0.25
#> 439 2022-05-27 Deposit facility rate -0.50
#> 440 2022-05-27 Main refinancing rate 0.00
#> 441 2022-05-27 Marginal lending rate 0.25
#> 442 2022-05-28 Deposit facility rate -0.50
#> 443 2022-05-28 Main refinancing rate 0.00
#> 444 2022-05-28 Marginal lending rate 0.25
#> 445 2022-05-29 Deposit facility rate -0.50
#> 446 2022-05-29 Main refinancing rate 0.00
#> 447 2022-05-29 Marginal lending rate 0.25
#> 448 2022-05-30 Deposit facility rate -0.50
#> 449 2022-05-30 Main refinancing rate 0.00
#> 450 2022-05-30 Marginal lending rate 0.25
#> 451 2022-05-31 Deposit facility rate -0.50
#> 452 2022-05-31 Main refinancing rate 0.00
#> 453 2022-05-31 Marginal lending rate 0.25
#> 454 2022-06-01 Deposit facility rate -0.50
#> 455 2022-06-01 Main refinancing rate 0.00
#> 456 2022-06-01 Marginal lending rate 0.25
#> 457 2022-06-02 Deposit facility rate -0.50
#> 458 2022-06-02 Main refinancing rate 0.00
#> 459 2022-06-02 Marginal lending rate 0.25
#> 460 2022-06-03 Deposit facility rate -0.50
#> 461 2022-06-03 Main refinancing rate 0.00
#> 462 2022-06-03 Marginal lending rate 0.25
#> 463 2022-06-04 Deposit facility rate -0.50
#> 464 2022-06-04 Main refinancing rate 0.00
#> 465 2022-06-04 Marginal lending rate 0.25
#> 466 2022-06-05 Deposit facility rate -0.50
#> 467 2022-06-05 Main refinancing rate 0.00
#> 468 2022-06-05 Marginal lending rate 0.25
#> 469 2022-06-06 Deposit facility rate -0.50
#> 470 2022-06-06 Main refinancing rate 0.00
#> 471 2022-06-06 Marginal lending rate 0.25
#> 472 2022-06-07 Deposit facility rate -0.50
#> 473 2022-06-07 Main refinancing rate 0.00
#> 474 2022-06-07 Marginal lending rate 0.25
#> 475 2022-06-08 Deposit facility rate -0.50
#> 476 2022-06-08 Main refinancing rate 0.00
#> 477 2022-06-08 Marginal lending rate 0.25
#> 478 2022-06-09 Deposit facility rate -0.50
#> 479 2022-06-09 Main refinancing rate 0.00
#> 480 2022-06-09 Marginal lending rate 0.25
#> 481 2022-06-10 Deposit facility rate -0.50
#> 482 2022-06-10 Main refinancing rate 0.00
#> 483 2022-06-10 Marginal lending rate 0.25
#> 484 2022-06-11 Deposit facility rate -0.50
#> 485 2022-06-11 Main refinancing rate 0.00
#> 486 2022-06-11 Marginal lending rate 0.25
#> 487 2022-06-12 Deposit facility rate -0.50
#> 488 2022-06-12 Main refinancing rate 0.00
#> 489 2022-06-12 Marginal lending rate 0.25
#> 490 2022-06-13 Deposit facility rate -0.50
#> 491 2022-06-13 Main refinancing rate 0.00
#> 492 2022-06-13 Marginal lending rate 0.25
#> 493 2022-06-14 Deposit facility rate -0.50
#> 494 2022-06-14 Main refinancing rate 0.00
#> 495 2022-06-14 Marginal lending rate 0.25
#> 496 2022-06-15 Deposit facility rate -0.50
#> 497 2022-06-15 Main refinancing rate 0.00
#> 498 2022-06-15 Marginal lending rate 0.25
#> 499 2022-06-16 Deposit facility rate -0.50
#> 500 2022-06-16 Main refinancing rate 0.00
#> 501 2022-06-16 Marginal lending rate 0.25
#> 502 2022-06-17 Deposit facility rate -0.50
#> 503 2022-06-17 Main refinancing rate 0.00
#> 504 2022-06-17 Marginal lending rate 0.25
#> 505 2022-06-18 Deposit facility rate -0.50
#> 506 2022-06-18 Main refinancing rate 0.00
#> 507 2022-06-18 Marginal lending rate 0.25
#> 508 2022-06-19 Deposit facility rate -0.50
#> 509 2022-06-19 Main refinancing rate 0.00
#> 510 2022-06-19 Marginal lending rate 0.25
#> 511 2022-06-20 Deposit facility rate -0.50
#> 512 2022-06-20 Main refinancing rate 0.00
#> 513 2022-06-20 Marginal lending rate 0.25
#> 514 2022-06-21 Deposit facility rate -0.50
#> 515 2022-06-21 Main refinancing rate 0.00
#> 516 2022-06-21 Marginal lending rate 0.25
#> 517 2022-06-22 Deposit facility rate -0.50
#> 518 2022-06-22 Main refinancing rate 0.00
#> 519 2022-06-22 Marginal lending rate 0.25
#> 520 2022-06-23 Deposit facility rate -0.50
#> 521 2022-06-23 Main refinancing rate 0.00
#> 522 2022-06-23 Marginal lending rate 0.25
#> 523 2022-06-24 Deposit facility rate -0.50
#> 524 2022-06-24 Main refinancing rate 0.00
#> 525 2022-06-24 Marginal lending rate 0.25
#> 526 2022-06-25 Deposit facility rate -0.50
#> 527 2022-06-25 Main refinancing rate 0.00
#> 528 2022-06-25 Marginal lending rate 0.25
#> 529 2022-06-26 Deposit facility rate -0.50
#> 530 2022-06-26 Main refinancing rate 0.00
#> 531 2022-06-26 Marginal lending rate 0.25
#> 532 2022-06-27 Deposit facility rate -0.50
#> 533 2022-06-27 Main refinancing rate 0.00
#> 534 2022-06-27 Marginal lending rate 0.25
#> 535 2022-06-28 Deposit facility rate -0.50
#> 536 2022-06-28 Main refinancing rate 0.00
#> 537 2022-06-28 Marginal lending rate 0.25
#> 538 2022-06-29 Deposit facility rate -0.50
#> 539 2022-06-29 Main refinancing rate 0.00
#> 540 2022-06-29 Marginal lending rate 0.25
#> 541 2022-06-30 Deposit facility rate -0.50
#> 542 2022-06-30 Main refinancing rate 0.00
#> 543 2022-06-30 Marginal lending rate 0.25
#> 544 2022-07-01 Deposit facility rate -0.50
#> 545 2022-07-01 Main refinancing rate 0.00
#> 546 2022-07-01 Marginal lending rate 0.25
#> 547 2022-07-02 Deposit facility rate -0.50
#> 548 2022-07-02 Main refinancing rate 0.00
